Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
L'équipe à Fábio!
20 mars 2008

Èn Éch Èl

La saison 2007-2008 de hockey de la Ligue Nationale de Hockey prendra fin dans quelques semaines. Voici un petit résumé du classement des équipes.

1 New Jersey Devils* 73 42 24 7 91 189 170 22-12-2 20-12-5 5-3-2
2 Montréal Canadiens* 74 40 24 10 90 233 204 18-13-6 22-11-4 6-3-1
3 Carolina Hurricanes* 75 40 30 5 85 230 232 22-12-3 18-18-2 8-2-0
4 Pittsburgh Penguins 73 41 25 7 89 222 201 21-10-5 20-15-2 6-4-0
5 Ottawa Senators 73 40 26 7 87 231 215 21-12-3 19-14-4 4-5-1
6 New York Rangers 74 39 26 9 87 195 180 23-13-1 16-13-8 7-2-1
7 Boston Bruins 73 37 27 9 83 189 202 19-14-4 18-13-5 3-4-3
8 Philadelphia Flyers 74 36 28 10 82 223 216 17-14-6 19-14-4 4-3-3
9 Buffalo Sabres 74 35 28 11 81 234 218 19-13-5 16-15-6 4-4-2
10 Washington Capitals 75 36 31 8 80 216 220 20-15-3 16-16-5 6-4-0
11 Florida Panthers 74 35 31 8 78 200 205 17-13-7 18-18-1 7-2-1
12 Toronto Maple Leafs 74 33 31 10 76 208 228 17-15-5 16-16-5 6-3-1
13 New York Islanders 74 32 35 7 71 177 222 17-17-3 15-18-4 2-8-0
14 Atlanta Thrashers 76 31 37 8 70 201 254 18-17-3 13-20-5 2-6-2
15 Tampa Bay Lightning 73 29 36 8 66 207 237 18-17-2 11-19-6

4-5-1

nhl_teamlogos290Comme vous le voyez bien, les Canadiens de Montréal sont très près de la première place! Mais aussi très près de la 5e... Ils otn de bonens chances de finir parmi le top 2 du classement, mais il ne faut pas s'emballer trop vite car une petite descente de 2 ou 3 matchs et ils finiront 5e. Selon moi ce sont les Pittsburgh Penguins qui finiront premiers... Le retour définitif de Crosby est prévu pour cette semaine, et Malkin surproduit depuis une trentaine de matchs!

1 y - Detroit Red Wings* 74 48 20 6 102 232 166 26-9-2 22-11-4 6-3-1
2 x - San Jose Sharks* 74 44 21 9 97 198 173 18-13-6 26-8-3 9-0-1
3 Minnesota Wild* 74 39 26 9 87 198 199 21-11-5 18-15-4 4-2-4
4 Anaheim Ducks 75 42 25 8 92 189 177 25-8-4 17-17-4 7-2-1
5 Dallas Stars 75 42 28 5 89 219 187 22-14-2 20-14-3 4-6-0
6 Vancouver Canucks 73 37 26 10 84 193 184 20-11-5 17-15-5 5-4-1
7 Calgary Flames 73 37 26 10 84 205 204 18-10-9 19-16-1 4-4-2
8 Colorado Avalanche 74 39 29 6 84 202 195 23-12-2 16-17-4 7-3-0
9 Nashville Predators 74 36 30 8 80 212 213 20-13-4 16-17-4 4-6-0
10 Edmonton Oilers 74 37 32 5 79 211 226 21-15-1 16-17-4 8-2-0
11 Phoenix Coyotes 74 36 33 5 77 194 203 16-18-3 20-15-2 4-6-0
12 Chicago Blackhawks 74 35 32 7 77 215 212 19-16-2 16-16-5 5-4-1
13 Columbus Blue Jackets 74 33 30 11 77 181 194 19-11-7 14-19-4 4-4-2
14 St Louis Blues 73 30 32 11 71 180 213 19-13-5 11-19-6 2-7-1
15 Los Angeles Kings 74 28 40 6 62 205 239 15-19-3 13-21-3 2-6-2

Bon ici c'est un peu plus clair, excepté pour les 2 premières places. Détroit a eu une période TRÈS creuse il y a quelques semaines, et c'est selon moi ce qui leur coûtera la première place de la conférence. San José a gagné quelque chose comme 13 de ses 14 dernières parties... la seule défaite étant en prolongation. C'est 27 points sur une possibilité de 28!! Finalement, mes fétiches Canucks de Vancouver sont 6e... mais ont gagné leurs 2 derniers matchs... Quel "hot streak"......

nhllogo

Publicité
Commentaires
L'équipe à Fábio!
Publicité
L'équipe à Fábio!
Derniers commentaires
Archives
Publicité